単結晶シリコン
SRM440M-72H
公称最大出力 | 440W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横2,094×縦1,038×厚35 |
重量 | 23.5kg |
モジュール変換効率 | 20.2% |
セル変換効率 | 22.3% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)認証取得製品
SRM370M-60H
公称最大出力 | 370W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,756×縦1,038×厚35 |
重量 | 19.5kg |
モジュール変換効率 | 20.2% |
セル変換効率 | 22.5% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)認証取得製品
SRM370M-72N
公称最大出力 | 370W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,956×縦992×厚40 |
重量 | 22kg |
モジュール変換効率 | 19.0% |
セル変換効率 | 21.0% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM305M-60N
公称最大出力 | 305W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,650×縦992×厚40 |
重量 | 19.0kg |
モジュール変換効率 | 18.6% |
セル変換効率 | 20.8% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM301M-72N
公称最大出力 | 301W |
---|---|
外形寸法(mm) | 橫1,957×縦992×厚50 |
重量 | 27kg |
モジュール変換効率 | 15.5% |
セル変換効率 | 17.5% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM295M-72
公称最大出力 | 295W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,957×縦992×厚50 |
重量 | 27kg |
モジュール変換効率 | 15.2% |
セル変換効率 | 17.1% |
TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)認証取得製品
SRM200M-72N
公称最大出力 | 200W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,580×縦808×厚40 |
重量 | 15.5kg |
モジュール変換効率 | 15.7% |
セル変換効率 | 17.9% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM200M-72
公称最大出力 | 200W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,580×縦808×厚40 |
重量 | 15.5kg |
モジュール変換効率 | 15.7% |
セル変換効率 | 17.9% |
TÜV Rheinland(テュフ・ラインランド)認証取得製品
多結晶シリコン
SRM330P-72N
公称最大出力 | 330W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,956×縦992×厚40 |
重量 | 22kg |
モジュール変換効率 | 17.0% |
セル変換効率 | 18.6% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM275P-60N
公称最大出力 | 275W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,650×縦992×厚40 |
重量 | 19.5kg |
モジュール変換効率 | 16.8% |
セル変換効率 | 18.6% |
【新規格準拠】
- IEC61215(2016)
- IEC61730(2016)
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM316P-72N
公称最大出力 | 316W |
---|---|
外形寸法(mm) | 橫1,957×縦992×厚40 |
重量 | 22.5kg |
モジュール変換効率 | 16.2% |
セル変換効率 | 18.0% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM308P-72N
公称最大出力 | 308W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,957×縦992×厚40 |
重量 | 22.5kg |
モジュール変換効率 | 15.8% |
セル変換効率 | 17.5% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM296P-72N
公称最大出力 | 296W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,957×縦992×厚50 |
重量 | 23kg |
モジュール変換効率 | 15.2% |
セル変換効率 | 16.8% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM260P-60N
公称最大出力 | 260W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,640×縦992×厚40 |
重量 | 19.0kg |
モジュール変換効率 | 15.9% |
セル変換効率 | 17.8% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品
SRM250P-60N
公称最大出力 | 250W |
---|---|
外形寸法(mm) | 横1,640×縦992×厚40 |
重量 | 19.0kg |
モジュール変換効率 | 15.3% |
セル変換効率 | 17.1% |
TÜV NORD(テュフ・ノルド)認証取得製品